Následující článek je určen především pro vás, kteří pravidelně vysílají na tzv. sdílených kmitočtech a frekvencích určených pro všeobecné občanské použití. Chtěl bych, aby jste našli úplný, platný a podrobný seznam frekvencí, na kterých můžete pracovat bez speciálního povolení. Jelikož se u nás objevují stanice především z čínské provenience, které umožňují vysílání na různých pásmech různými druhy provozu a různým výkonem v různých normách. Chtěl bych ujasnit co je přesně povolené a s čím už jste mimo „zákon“. Na druhou stranu je dost povolených frekvencí definována dost všeobecně, takže je lze například používat v digitálním režimu (bez specifikace digitální modulace, jen šířka komunikačního kanálu), aniž by jste porušovali předpisy i když zde není přímo definována hlasová služba.
Občanské pásmo 27 MHz (Citizen Band) dle VO-R/7/11.2016-12
Ačkoliv současné CB radiostanice umožňují různé normy CB kanálů, u nás je povoleno jen základních 80 kanálů dle níže uvedené tabulky. Od roku 2016 povolen i provoz provoz SSB a to na kanálech 1-40 a to do výkonu 12W e.r.p. Nejsou zde definovány nebo omezeny typy antén, je tedy možné provozovat mobilní i stacionární stanice.
CH | QRG | CH | QRG | CH | QRG | CH | QRG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.965 | 21 | 27.215 | 41 | 26.565 | 61 | 26.765 |
2 | 26.975 | 22 | 27.225 | 42 | 26.575 | 62 | 26.775 |
3 | 26.985 | 23 | 27.255 | 43 | 26.585 | 63 | 26.785 |
4 | 27.005 | 24 | 27.235 | 44 | 26.595 | 64 | 26.795 |
5 | 27.015 | 25 | 27.245 | 45 | 26.605 | 65 | 26.805 |
6 | 27.025 | 26 | 27.265 | 46 | 26.615 | 66 | 26.815 |
7 | 27.035 | 27 | 27.275 | 47 | 26.625 | 67 | 26.825 |
8 | 27.055 | 28 | 27.285 | 48 | 26.635 | 68 | 26.835 |
9 | 27.065 | 29 | 27.295 | 49 | 26.645 | 69 | 26.845 |
10 | 27.075 | 30 | 27.305 | 50 | 26.655 | 70 | 26.855 |
11 | 27.085 | 31 | 27.315 | 51 | 26.665 | 71 | 26.865 |
12 | 27.105 | 32 | 27.325 | 52 | 26.675 | 72 | 26.875 |
13 | 27.115 | 33 | 27.335 | 53 | 26.685 | 73 | 26.885 |
14 | 27.125 | 34 | 27.345 | 54 | 26.695 | 74 | 26.895 |
15 | 27.135 | 35 | 27.355 | 55 | 26.705 | 75 | 26.905 |
16 | 27.155 | 36 | 27.365 | 56 | 26.715 | 76 | 26.915 |
17 | 27.165 | 37 | 27.375 | 57 | 26.725 | 77 | 26.925 |
18 | 27.175 | 38 | 27.385 | 58 | 26.735 | 78 | 26.935 |
19 | 27.185 | 39 | 27.395 | 59 | 26.745 | 79 | 26.945 |
20 | 27.205 | 40 | 27.405 | 60 | 26.755 | 80 | 26.955 |
Kanály PMR 446 MHz (Private Mobile Radio)
V současnosti nahradily stanice PMR ve velké míře provoz v pásmu CB. Je to z důvodu nízkých pořizovacích nákladů a minimálního atmosférického rušení v pásmu. Ale i zde platí, že můžete koupit stanice levné s horší kvalitou a drahé s dobrým přijímačem. Speciální kategorií jsou digitální stanice PMR ve standardu DMR TIER I. Jelikož ale není přesně definován druh digitálního provozu, můžete zde provozovat profesionální stanice ve standardu DMR TIER II. za předpokladu, že u nich nelze odpojit anténu (například Motorola řady SL). Od roku 2018 je povolený analogový i digitální provoz na všech kanálech v rozsahu 446,0-446,2 MHz. Výkon je omezen na 0,5W.
CH | QRG | TYP | CH | QRG | TYP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 446.00625 | analog / digital | 1 | 446.003125 | digital |
2 | 446.01875 | analog / digital | 2 | 446.015625 | digital |
3 | 446.03125 | analog / digital | 3 | 446.028125 | digital |
4 | 446.04375 | analog / digital | 4 | 446.040625 | digital |
5 | 446.05625 | analog / digital | 5 | 446.053125 | digital |
6 | 446.06875 | analog / digital | 6 | 446.065625 | digital |
7 | 446.08125 | analog / digital | 7 | 446.078125 | digital |
8 | 446.09375 | analog / digital | 8 | 446.090625 | digital |
9 | 446.10625 | analog / digital | 9 | 446.103125 | digital |
10 | 446.11875 | analog / digital | 10 | 446.115625 | digital |
11 | 446.13125 | analog / digital | 11 | 446.128125 | digital |
12 | 446.14375 | analog / digital | 12 | 446.140625 | digital |
13 | 446.15625 | analog / digital | 13 | 446.153125 | digital |
14 | 446.16875 | analog / digital | 14 | 446.165625 | digital |
15 | 446.18125 | analog / digital | 15 | 446.178125 | digital |
16 | 446.19375 | analog / digital | 16 | 446.190625 | digital |
Sdílené kmitočty dle VO-R/16/05.2020-6
Sdílené kmitočty jsou vlastně unikát České republiky, jelikož v okolních státech neexistuje tolik sdílených kmitočtů, tedy kanálů, na kterých můžete provozovat i komerčně radiostanice bez registrace a placení komunikačních kanálů. Výhodou je, že zde nejste omezeni jedním výrobcem – můžete použít libovolnou profesionální radiostanici. Další výhodou je, že můžete použít analogový i digitální druh provozu. Nevýhoda je, že mohou být používány pouze ruční stanice (nejsou povolené ani mobilní stanice napevno instalované v autech) a vysílací antény nesmí být ani na pevno instalované, ani závěsné. Nevýhoda je samozřejmě i vysoká obsazenost kanálů především ve větších městech.
QRG | PWR | TYP | QRG | PWR | TYP |
---|---|---|---|---|---|
34.050 | 1W | Analog / digital | 172.650 | 5W | Analog / digital |
34.075 | 1W | Analog / digital | 172.725 | 1W | Analog / digital |
34.150 | 1W | Analog / digital | 172.950 | 5W | Analog / digital |
34.175 | 1W | Analog / digital | 172.975 | 5W | Analog / digital |
77.025 | 1W | Analog / digital | 173.050 | 1W | Analog / digital |
77.050 | 1W | Analog / digital | 442.200 | 5W | Analog / digital |
77.075 | 1W | Analog / digital | 442.225 | 5W | Analog / digital |
77.100 | 1W | Analog / digital | 442.250 | 5W | Analog / digital |
77.725 | 1W | Analog / digital | 442.275 | 5W | Analog / digital |
78.000 | 1W | Analog / digital | 448.490 | 5W | Analog / digital |
81.725 | 1W | Analog / digital | 448.570 | 5W | Analog / digital |
81.750 | 1W | Analog / digital | 448.610 | 5W | Analog / digital |
449.770 | 1W | Analog / digital | |||
449.810 | 1W | Analog / digital |
Digitální sdílené kmitočty
Ve všeobecném oprávnění můžete nalézt také několik kmitočtů určených pro datové přenosy. Ačkoliv nejsou primárně určeny pro přenos hlasu, provozované stanice mohou dle povolení přenos hlasu umožňovat. Zajímavostí je, že na těchto kmitočtech je možné provozovat stanice jak mobilní, tak stacionární a to dokonce bez omezení výšky vysílací antény. Omezen je pouze vysílací výkon.
QRG | PWR |
---|---|
27.905 | 1W |
27.915 | 1W |
87.430 | 0,5W |
87.470 | 0,5W |
149.125 | 0,5W |
149.250 | 0,5W |
155.725 | 0,5W |
156.150 | 0,5W |
448.070 | 0,5W |
448.170 | 0,5W |